| Pos | Num | Corredor | Cat | Ciudad | Tiempo |
| 1 | 81 | Sergio Alvarez | Master C | La Plata | 41m42s |
| 2 | 12 | Raul Agustin Savoia | Elite | La Plata | 41m45s |
| 3 | 21 | Cristian Britez | Elite | La Plata | 41m48s |
| 4 | 42 | Facundo Pilipchuk | Master A | Ensenada | 41m51s |
| 5 | 41 | Franco David Bylo | Master A | Punta Indio | 41m53s |
| 6 | 83 | Andres Avelino Ojeda | Master C | La Plata | 41m55s |
| 7 | 70 | Hector Omar Lapeyre | Master B | Magdalena | 41m58s |
| 8 | 15 | Juan Marcelo Ojeda | Elite | La Plata | 42m01s |
| 9 | 88 | Edgardo Hector Marquez | Master C | Chascomus | 42m04s |
| 10 | 57 | Gustavo Navarro | Master B | La Plata | 42m07s |
| 11 | 50 | Hector Cristian Lanfranqui | Master B | La Plata | 42m12s |
| 12 | 18 | Luciano Bella | Elite | La Plata | 42m29s |
| 13 | 73 | Luis Rodriguez | Master B | La Plata | 42m31s |
| 14 | 11 | Nicolas Blasetti | Elite | La Plata | 44m49s |
| 15 | 19 | Luciano Lanciotti | Elite | La Plata | 44m54s |
| 16 | 33 | Hector Agüero | Master A | La Plata | 44m57s |
| 17 | 51 | Julio Fries | Master B | La Plata | 44m59s |
| 18 | 85 | Jorge Formigo | Master C | Magdalena | 45m01s |
| 19 | 36 | Diego Zorrilla | Master A | Magdalena | 46m35s |
| 20 | 65 | Walter Lanciotti | Master B | La Plata | 46m55s |
| 21 | 59 | Alberto "Yiyo" Caprile | Master B | Verónica | 47m51s |
| 22 | 82 | Julio Cesar Sanchez | Master C | Magdalena | 47m58s |
| 23 | 89 | Emilio Daniel Dalmas | Master C | Chascomus | 48m01s |
| 24 | 87 | Guillermo "Tribi" Fina | Master C | Verónica | 49m20s |
| 25 | 54 | Gerardo Barramda | Master B | La Plata | 49m22s |
| 26 | 62 | Pablo "Pali" Rogora | Master B | Verónica | 49m25s |
| 27 | 55 | Jorge Antonio Imperiali | Master B | La Plata | 49m33s |
| 28 | 84 | Jorge "Charly" Ojea | Master C | Verónica | 49m49s |
| 29 | 17 | Patricio Hugo Carrasco | Elite | La Plata | 50m13s |
| 30 | 43 | Leonardo Altamirano | Master A | Verónica | 51m13s |
| 31 | 56 | Adrian Marcelo Di Gregorio | Master B | La Plata | 51m18s |
| 32 | 40 | Emiliano Leonel Diana | Master A | La Tablada | 51m52s |
| 33 | 30 | Alejandro Albano | Master A | La Plata | 51m59s |
| 34 | 44 | Ramon Albornoz | Master A | Magdalena | 54m42s |
| 35 | 53 | Mariano Alfredo Garcia | Master B | Gonet | 56m07s |
| 36 | 58 | Fabian Di Gregorio | Master B | La Plata | 56m30s |
| 37 | 68 | Juan Buceta | Master B | Verónica | 57m43s |
| 38 | 109 | Laura Piccilli | Damas C | La Plata | 58m52s |
| 39 | 13 | Nicolas Ilariuzzi | Elite | La Plata | 1h00m12s |
| 40 | 14 | Sergio Ibañez | Elite | La Plata | 1h02m22s |
| 41 | 67 | Alejandro "Raymundo" Gadea | Master B | Pipinas | 1h03m35s |
domingo 27 de junio de 2010
Resultados GP 91° Aniversario Club Verónica
Publicamos los resultados









