domingo 15 de febrero de 2009

55 km MTB Club Social y Deportivo Veronica. Con cupo completo

Ya tenemos algunas fotos click aqui y aqui

El domingo 15 de Febrero de 2009 en la localidad de Veronica, partido de Punta Indio se corrió la primer carrera del año en la zona sur de la Plata, y la primera organizada por la Subcomision de Ciclismo del Club Social y Deportivo Veronica, la cual fue refundada en Diciembre de 2008 después de 30 años, fue un Rural Bike al cual llamaron los organizadores "55 Km. MTB Club Social y Deportivo Veronica".
Fueron parte de la prueba 138 de los 154 preinscriptos los cuales superaron el cupo de 150 que se había puesto por la organización. La carrera fue muy rápida, los caminos rurales de las cercanías de Verónica estaban muy firmes y proporcionó un escenario hermoso y pintoresco al cual los corredores dieron 2 vueltas en el circuito marcado por la subcomision de ciclismo.
La prueba fue de gran nivel y en ella estuvieron presentes parte de los mejores bikers de la region entre ellos, Juan Jose Pezoa, Campeón Argentino de carreras de Aventura, Miguel Moreno, Campeón Panamericano categoría veteranos D de pista, Gustavo Faris múltiple campeón nacional y campeón panamericano, así como con la presencia del internacional Robert Vazques oriundo de Republica Dominicana.
Tras varios intentos de fugas por parte de varios corredores, un grupo de 7 logro distanciarse y llegaron a la manga ubicada dentro de la cancha de futbol del complejo deportivo del Club Verónica ubicado en el casco urbano de esta ciudad.
Mientras los competidores realizaban una faraonica lucha por el puesto mas alto del podio, en el campo de deportes las familias amenizaban la espera en las instalación de la institucion como la pileta y el buffet.
Luego de 1.34.35 h de competencia el primero en cruzar la meta fue Gustavo Faris del equipo Stemax de Adrogué, seguido por Matias Minghinelli de La Plata y tercero en la general fue tambien un hombre del Stemax, Alejandro Ramundo.
En damas la ganadora de la general fue Gabriela Riquelme también de Stemax, seguida por su compañera Susana Hernandez y tercera Alejandra Prezioso de Prezioso Bike.

Los ganadores de las categorías fueron:

Caballeros A: Marcelo Vera del equipo Stemax, de Burzaco
Caballeros B: Matias Minghinelli, de La Plata
Caballeros C: Gustavo Faris del Equipo Stemax, de Adrogue
Caballeros D: Carlos Augusto Gomez, de Berazategui
Damas A: Alejandra Prezioso del equipo Prezioso Bike, de Ituzaingo
Damas B: Gabriela Riquelme del Equipo Stemax, de Adrogue
Damas C: Susana Hernandez del Equipo Stemax, de Adrogue
Socios del Club: Leandro Figueredo, Club S.yD. Veronica, de Lanus



Podio General Masculina
La Subcomision de Ciclismo y la Comision Directiva del Club Social y Deportivo Veronica agradece a todos los corredores y sus familiares, y a todos los que colaboraron para que sea posible realizar este evento y los invita para la carrera de Rural Bike que realizaran el dia 7 de Junio de 2009 con motivo de festejar los 90 años de la entidad.


Clasificacion General 55 km MTB Club S.yD. Veronica, 15-feb-2009

Gral Cat Corredor Equipo Lugar Tiempo
1 1 93 Gustavo Faris Stemax Adrogue 1:34:35
2 1 71 Matias Minghinelli - La Plata 1:34:36 0:00:00
3 2 92 Alejandro Ramundo Stemax Adrogue 1:34:37 0:00:01
4 2 825 David Lazarte - Dolores 1:34:38 0:00:02
5 1 20 Marcelo Vera Stemax Burzaco 1:34:39 0:00:03
6 2 34 Marcelo Maximiliano Ojeda - La Plata 1:34:40 0:00:04
7 3 103 Fernando Donati - La Plata 1:34:41 0:00:05
8 3 35 Javier Parola - Punta Lara 1:35:24 0:00:48
9 4 2 Juan Marcelo Ojeda - La Plata 1:37:00 0:02:24
10 5 808 Omar Dario Miranda Grupo Anka La Plata 1:40:22 0:05:46
11 3 65 Franco Bylo Menini Bikes La Plata 1:41:19 0:06:43
12 6 33 Pablo Garriador Transportes Moreno Magdalena 1:42:44 0:08:08
13 7 9 Gaston Aran Magdalena 1:42:45 0:08:09
14 4 76 Andres Abelino Ojeda - La Plata 1:42:46 0:08:10
15 5 83 Hector Omar Lapeire - Magdalena 1:42:47 0:08:11
16 8 14 Juan Jose Pezoa Team Merida La Plata 1:42:48 0:08:12
17 6 91 Victor Vancini Stemax Lanus 1:42:49 0:08:13
18 4 73 Pablo Pozzi - Magdalena 1:42:50 0:08:14
19 7 809 Luis Rodriguez - La Plata 1:43:29 0:08:53
20 8 84 Luis Spinetto - Dolores 1:43:30 0:08:54
21 9 85 Miguel Marquez - Dolores 1:44:14 0:09:38
22 9 824 Diego Anial Creton - Dolores 1:44:15 0:09:39
23 10 104 Raul Gustavo Crespin Los Pajaros de Fuego Zarate 1:44:16 0:09:40
24 5 36 Leonardo Carbone - Lisandro Olmos 1:44:17 0:09:41
25 11 95 Rodolfo Perez Transportes Moreno Magdalena 1:44:18 0:09:42
26 12 77 Alejandro Longo - Berisso 1:44:19 0:09:43
27 6 49 Diego Eduardo Cerrudo - Berazategui 1:44:20 0:09:44
28 1 118 Carlos Augusto Gomez - Berazategui 1:44:21 0:09:45
29 13 108 Norberto Cañete - Fcio. Varela 1:44:22 0:09:46
30 14 826 Julio Fontana - Dolores 1:44:39 0:10:03
31 10 25 Guillermo Riquelme Stemax Temperley 1:44:50 0:10:14
32 1 135 Gabriela Riquelme Stemax Adrogue 1:44:51 0:10:15
33 11 22 Facundo Benardi Stemax Adrogue 1:47:10 0:12:34
34 12 208 Matias Escobar Menini Bike Ensenada 1:48:09 0:13:33
35 7 50 Gustavo Marinkovich Gomeria Perez Berazategui 1:48:10 0:13:34
36 15 90 Claudio Frontini Scenadores La Plata 1:48:11 0:13:35
37 16 107 Victorino Bravo - Lomas de Zamora 1:48:12 0:13:36
38 8 57 Bautista Hermida - Magdalena 1:48:13 0:13:37
39 9 68 Robert Vazquez Stemax Rep. Dominicana 1:48:15 0:13:39
40 17 106 Pablo Marcelo Crespin Los Pajaros de Fuego Zarate 1:49:00 0:14:24
41 10 822 Martin Horacio Barei - Dolores 1:51:13 0:16:37
42 13 823 Guillermo Traverso - Dolores 1:51:14 0:16:38
43 18 81 Julio Cesar Hermida - Magdalena 1:51:15 0:16:39
44 14 18 Esteban Basso - La Plata 1:53:24 0:18:48
45 19 89 Ruben Gorris - Gorina 1:53:29 0:18:53
46 2 126 Miguel Moreno Transportes Moreno Magdalena 1:53:33 0:18:57
47 1 140 Susana Hernandez Stemax Adrogue 1:53:45 0:19:09
48 3 122 Julio Dario Papes - Capital Federal 1:53:48 0:19:12
49 11 52 Cesar E. Rossi - Villa Elisa 1:53:50 0:19:14
50 1 211 Alejandra Prezioso Prezioso Bike Ituzaingo 1:53:55 0:19:19
51 4 119 Daniel Cañete - Fcio. Varela 1:54:40 0:20:04
52 20 100 Juan Pablo Cadario - La Plata 1:54:50 0:20:14
53 21 97 Gabriel Gomez - La Plata 1:55:00 0:20:24
54 12 47 Alejandro Rubolino Rubolino Team Banfield 1:55:16 0:20:40
55 13 43 Javier Villanueva - La Plata 1:55:30 0:20:54
56 14 210 Maximiliano Dalibot Prezioso Bike Ituzaingo 1:55:40 0:21:04
57 15 28 Raul Agustin Savoia - La Plata 1:55:45 0:21:09
58 5 121 Emilio Ruli Scenadores La Plata 1:55:49 0:21:13
59 15 58 Matias Grosman - Capital Federal 1:55:55 0:21:19
60 16 31 Diego Caraballo - Villa Elisa 1:56:45 0:22:09
61 17 30 Cristian Dario Britez - La Plata 1:57:00 0:22:24
62 16 74 Gerardo Manjo - La Plata 1:57:01 0:22:25
63 22 99 Jorge Antonio Imperiali - La Plata 1:57:02 0:22:26
64 23 96 Carlos Dagorret - Chascomus 1:57:03 0:22:27
65 17 46 Fernando Rubolino Rubolino Team Temperley 1:57:04 0:22:28
66 18 37 Luis Guillermo Amiunes - Berisso 1:57:05 0:22:29
67 18 19 Santiago Basso - La Plata 1:57:06 0:22:30
68 6 120 Julio Sanchez - Magdalena 1:57:20 0:22:44
69 19 48 Carlos Alberto Sardi Stemax Alte. Brown 1:57:32 0:22:56
70 24 101 Fernando Alberto Hisa - City Bell 1:57:50 0:23:14
71 20 66 Matias Alfonso - La Plata 1:57:54 0:23:18
72 21 42 German Ignacio Ponce - Tolosa 1:58:07 0:23:31
73 19 24 Roberto Miranda Stemax Burzaco 1:59:06 0:24:30
74 22 54 Fernando Dangelo - Berisso 1:59:50 0:25:14
75 23 44 Angel Quiroz Tabor Club Capital Federal 2:00:00 0:25:24
76 2 134 Thelma Pereyra - Berisso 2:00:01 0:25:25
77 24 38 Gabriel Rocha - La Plata 2:00:44 0:26:08
78 3 133 Paula Pollono - Capital Federal 2:01:20 0:26:44
79 25 102 Rino Gregorio Mantoani - Gonnet 2:01:25 0:26:49
80 20 21 Martin Minardi Stemax Burzaco 2:02:00 0:27:24
81 26 105 Martin Blanco D'Andrea - Jose Marmol 2:02:05 0:27:29
82 21 13 Leandro Hernan Figueredo Club S.yD. Veronica Veronica 2:02:10 0:27:34
83 7 117 Marcos Alberto Altamira - Quilmes 2:02:54 0:28:18
84 25 56 Pablo Montes de Oca - Magdalena 2:03:24 0:28:48
85 4 132 Natalia Delfor - Magdalena 2:04:06 0:29:30
86 8 111 Eduardo Enrique Haedo - Veronica 2:04:23 0:29:47
87 27 80 Walter Molina - La Plata 2:05:29 0:30:53
88 2 128 Veronica Toro Tabor Club Capital Federal 2:07:40 0:33:04
89 9 112 Ricardo Perez - Punta Indio 2:07:45 0:33:09
90 10 115 Sergio Sisti - Veronica 2:09:00 0:34:24
91 11 116 Guillermo Fina - Veronica 2:09:01 0:34:25
92 26 39 Fernando Carbone - La Plata 2:09:12 0:34:36
93 27 72 Omar Villafañe - Villa Elisa 2:09:25 0:34:49
94 22 12 Marcelo Faggiani Club S.yD. Veronica Veronica 2:11:22 0:36:46
95 2 141 Graciela Arias - Capitan Sarmiento 2:11:50 0:37:14
96 5 130 Laura Del Manzo - Lisandro Olmos 2:11:55 0:37:19
97 28 53 Marcelo Fernandez - City Bell 2:12:10 0:37:34
98 23 6 Ariel Galarza - La Plata 2:12:28 0:37:52
99 28 82 Juan Ceraso - Ringuelet 2:12:30 0:37:54
100 29 75 Juan Manuel Hernandez - La Plata 2:12:50 0:38:14
101 29 98 Daniel Norberto Perez - Chascomus 2:13:16 0:38:40
102 24 5 Leandro Ricardo Gaitan - Castelar 2:14:30 0:39:54
103 25 11 Oscar Javier Bernatene - Bartolome Bavio 2:14:39 0:40:03
104 3 127 Alejandra Noemi Orquera - Abasto 2:14:50 0:40:14
105 30 45 Alejandro "Tutti" Sequeira - Veronica 2:15:10 0:40:34
106 12 110 Reinaldo Angel Pedrini - Ensenada 2:15:50 0:41:14
107 31 64 Martin Lofredo - La Plata 2:17:40 0:43:04
108 30 94 Felix Guillermo Espinoza - Capital Federal 2:18:35 0:43:59
109 6 136 Rosana Suzanne - La Plata 2:18:38 0:44:02
110 3 139 Laura Picilli - La Plata 2:20:25 0:45:49
111 31 1 Sergio Alvarez - La Plata 2:20:27 0:45:51
112 26 27 Dario Perez - Magdalena 2:21:43 0:47:07
113 7 137 Sandra Fulliana - Veronica 2:21:49 0:47:13
114 27 26 Carlos Andres Ruiz - Quilmes 2:23:49 0:49:13
115 13 124 Nestor Chuliver - Veronica 2:23:56 0:49:20
116 32 69 Norberto Maclen - Tolosa 2:25:51 0:51:15
117 33 63 Eduardo Ariel Mustafa - Gonnet 2:26:06 0:51:30
118 34 51 Bernardo Waingort - Capital Federal 2:26:08 0:51:32
119 32 88 Luis Adrian Bellagamba - Villa Castells 2:26:41 0:52:05
120 14 113 Oscar Peretti Club S.yD. Veronica Veronica 2:26:48 0:52:12
121 8 131 Ana Gabriela Serra - Magdalena 2:31:29 0:56:53
122 35 70 Gustavino Martin - La Plata 2:32:22 0:57:46
123 15 114 Alberto Ponce - Tolosa 2:33:50 0:59:14
124 36 62 Matias Amendolara - Gonnet 2:35:00 1:00:24
125 16 109 Carlos Humberto Santana - La Plata 2:36:40 1:02:04
126 33 87 Omar Humberto Fernandez - City Bell 2:39:50 1:05:14
127 4 138 Elida Alfredo Gadea - Veronica 2:59:08 1:24:32
151 17 123 Jorge Formigo Transportes Moreno Magdalena No llego x
147 37 41 Santiago Ortiz Club S.yD. Veronica Melchor Romero No Llego x
139 31 23 Santiago Quinteiros Stemax Adrogue No llego x
140 29 8 Martin Fernandez - Capital Federal No llego x
141 18 125 Raul Muraroto - Capitan Sarmiento No llego x
145 39 807 Rodrigo Gonzalo Centurion Stemax Claypole No Llego x
146 28 3 Emanuel Santana - La Plata No llego x
148 30 16 Hugo Daniel Silvestri Team Raleigh La Plata No llego x
149 38 67 Fernando Lopez - La Plata No Llego x
150 35 806 Ricardo March - La Plata No Llego x
152 34 805 Daniel Sanchez - Magdalena No Llego x
154 - x Carlos "Toto" Ibañez - Berisso No Largo x
155 - x Daniel Leonardo Moyano - Isidro Casanova No Largo x
143 - x Victor Sebastian Montero - La Plata No Largo x
142 - x Yon Leo Flores - La Plata No Largo x
144 - x Pablo Sueldo - La Plata No Largo x
153 - x Maximiliano Cotsali - La Plata No Largo x
131 - x Omar Angel Perez - La Plata No Largo x
129 - x Luis Catalini - La Plata No Largo x
138 - x Christian Geymonat - La Plata No Largo x
134 - x Alberto Marsiglia - La Plata No Largo x
128 - x Gustavo Orlandi - La Plata No Largo x
130 - x Marcelo Fierro - La Plata No Largo x
133 - x Solange Rosello - La Plata No largo x
136 - x Damian Lias Team Zenith Lobos No Largo x
135 - x Leandro Tomas Rubolino Rubolino Team Mar del Plata No Largo x
137 - x Axel Bruzzese - Merlo No Largo x
132 - x Hugo Pachame - Merlo No Largo x